Даты | 10.01.2019 - 10.03.2019 (1, Базовый), 11.03.2019 - 02.06.2019 (1, Базовый), 04.11.2019 - 09.01.2020 (1, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1 местный, 1 комн, Стандарт 2 кат. К-2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2900 | ||||||
1 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-2 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3200 | ||||||
Доп. место с лечением | 2400 | 2080 | |||||
1 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3450 | ||||||
Доп. место с лечением | 2588 | 2243 | |||||
2 местный, 1 комн, Стандарт 2 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3920 | ||||||
2-местное с лечением | 2450 | 2205 | |||||
Доп. место с лечением | 1838 | 1593 | |||||
2 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4720 | ||||||
2-местное с лечением | 2850 | 2565 | |||||
Доп. место с лечением | 2138 | 1853 | |||||
2 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-3 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4720 | ||||||
2-местное с лечением | 2850 | 2565 | |||||
2 местный, 2 комн, Люкс DBL/TWIN К-2 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5320 | ||||||
2-местное с лечением | 3400 | 3060 | |||||
Доп. место с лечением | 2550 | 2210 | |||||
2 местный, 2 комн, Люкс DBL/TWIN К-3 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5720 | ||||||
2-местное с лечением | 3600 | 3240 | |||||
Доп. место с лечением | 2700 | 2340 | |||||
3 местный, 1 комн, 3 кат. с удобств. К-2 (3/0) | 3 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2420 | ||||||
2-местное с лечением | 1700 | 1530 | |||||
3-местное с лечением | 1700 | 1530 | |||||
2 местный, 1 комн, 3 кат. с удобств. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2720 | ||||||
2-местное с лечением | 1850 | 1665 | |||||
Доп. место с лечением | 1388 | 1203 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 03.06.2019 - 01.09.2019 (2, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1 местный, 1 комн, Стандарт 2 кат. К-2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3000 | ||||||
1 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-2 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3250 | ||||||
Доп. место с лечением | 2438 | 2113 | |||||
1 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3500 | ||||||
Доп. место с лечением | 2625 | 2275 | |||||
2 местный, 1 комн, Стандарт 2 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4020 | ||||||
2-местное с лечением | 2500 | 2250 | |||||
Доп. место с лечением | 1875 | 1625 | |||||
2 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4720 | ||||||
2-местное с лечением | 2850 | 2565 | |||||
Доп. место с лечением | 2138 | 1853 | |||||
2 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-3 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 4720 | ||||||
2-местное с лечением | 2850 | 2565 | |||||
2 местный, 2 комн, Люкс DBL/TWIN К-2 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5420 | ||||||
2-местное с лечением | 3450 | 3105 | |||||
Доп. место с лечением | 2588 | 2243 | |||||
2 местный, 2 комн, Люкс DBL/TWIN К-3 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5820 | ||||||
2-местное с лечением | 3650 | 3285 | |||||
Доп. место с лечением | 2738 | 2373 | |||||
3 местный, 1 комн, 3 кат. с удобств. К-2 (3/0) | 3 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2520 | ||||||
2-местное с лечением | 1750 | 1575 | |||||
3-местное с лечением | 1750 | 1575 | |||||
2 местный, 1 комн, 3 кат. с удобств. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2820 | ||||||
2-местное с лечением | 1900 | 1710 | |||||
Доп. место с лечением | 1425 | 1235 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 02.09.2019 - 03.11.2019 (3, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1 местный, 1 комн, Стандарт 2 кат. К-2 (1/0) | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 3500 | ||||||
1 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-2 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3650 | ||||||
Доп. место с лечением | 2738 | 2373 | |||||
1 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-3 (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 3750 | ||||||
Доп. место с лечением | 2813 | 2438 | |||||
2 местный, 1 комн, Стандарт 2 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 4520 | ||||||
2-местное с лечением | 2750 | 2475 | |||||
Доп. место с лечением | 2063 | 1788 | |||||
2 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-2 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5520 | ||||||
2-местное с лечением | 3250 | 2925 | |||||
Доп. место с лечением | 2438 | 2113 | |||||
2 местный, 1 комн, Улучшенный 1 кат. К-3 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 5520 | ||||||
2-местное с лечением | 3250 | 2925 | |||||
2 местный, 2 комн, Люкс DBL/TWIN К-2 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 5920 | ||||||
2-местное с лечением | 3700 | 3330 | |||||
Доп. место с лечением | 2775 | 2405 | |||||
2 местный, 2 комн, Люкс DBL/TWIN К-3 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 6220 | ||||||
2-местное с лечением | 3850 | 3465 | |||||
Доп. место с лечением | 2888 | 2503 | |||||
3 местный, 1 комн, 3 кат. с удобств. К-2 (3/0) | 3 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 2520 | ||||||
2-местное с лечением | 1750 | 1575 | |||||
3-местное с лечением | 1750 | 1575 | |||||
2 местный, 1 комн, 3 кат. с удобств. К-1 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 2820 | ||||||
2-местное с лечением | 1900 | 1710 | |||||
Доп. место с лечением | 1425 | 1235 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Цена указана за 1 чел. в номере за 1 сутки в рублях.
По программе: «Общетерапевтическая»
Предусмотрены скидки:
3% - для отдыхающих, посетивших санаторий 2-3 раза.
5% - для отдыхающих, посетивших санаторий более 3х раз.
Информация: санаторий Москва Кисловодск официальный сайт цены на 2019 год.